品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
彩鋼瓦 | 1630-1720元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2025-01-09 |
重廢三 | 1800-1910元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2025-01-09 |
剪料一 | 1780-1890元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2025-01-09 |
社會生活料 | 1160-1400元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2025-01-09 |
剪料二 | 1680-1780元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2025-01-09 |
拆遷鋼筋 | 1960-2070元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2025-01-09 |
重廢二 | 1950-2000元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2025-01-09 |
社會雜鋼筋 | 1680-1960元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2025-01-09 |
統(tǒng)料 | 1600-1680元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2025-01-09 |
薄料 | 1570-1620元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2025-01-09 |
冷熱板 | 2030元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2025-01-09 |
雜料 | 1200-1300元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2025-01-09 |
鋼板料二 | 2030元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2025-01-09 |
鋼板料一 | 2130元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2025-01-09 |
純鍍鋅 | 1790元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2025-01-09 |
重廢一 | 1990-2080元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2025-01-09 |
拆遷鋼筋 | 2130-2240元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2025-01-08 |
社會雜鋼筋 | 1850-2130元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2025-01-08 |
重廢三 | 1970-2080元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2025-01-08 |
雜料 | 1370-1470元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2025-01-08 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序